浮山县尧塔苹果专业合作社行政许可详情
许可编号 | 行政相对人名称 | 浮山县尧塔苹果专业合作社 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | |||
统一社会信用代码 | 93141027MA0GRUJB1T | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 郭鹏飞 | ||
行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 空 | |
许可类别 | 许可证书名称 | ||
许可决定日期 | 2019-01-03 | 有效期 | 至 |
许可机关 | 山西省浮山县工商行政管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | |
数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | ||
当前状态 | 无效 |
||
许可内容 | 变更类型:股东名录;变更前内容:孙世利:20%;孙世旭:20%;郭鹏飞:20%;郭海波:20%;孙大顺:20%;;变更后内容:郭鹏飞:19.4444%;郭海波:19.4444%;孙世利:19.4444%;孙世旭:19.4444%;孙大顺:19.4444%;孙吉春:0.0556%;郭鹏进:0.0556%;孙成斌:0.0556%;孙传华:0.0556%;李淑珍:0.0556%;乔瑞:0.0556%;李连孝:0.0556%;郭彪:0.0556%;孙国林:0.0556%;郭鹏冲:0.0556%;葛威勇:0.0556%;卫并兴:0.0556%;郭治剑:0.0556%;郭明:0.0556%;孙成义:0.0556%;孙世彪:0.0556%;孙大朝:0.0556%;王作仁:0.0556%;孙军:0.0556%;孙成武:0.0556%;李刚:0.0556%;孙世旭:0.0556%;孙传家:0.0556%;孙亚林:0.0556%;孙丁:0.0556%;孙世利:0.0556%;孙世兵:0.0556%;孙世康:0.0556%;孙世峰:0.0556%;乔国强:0.0556%;孙成勇:0.0556%;孙传新:0.0556%;卫春强:0.0556%;徐和平:0.0556%;张国峰:0.0556%;孙小博:0.0556%;孙霞:0.0556%;盖玉莲:0.0556%;郭世强:0.0556%;郭鹏瑞:0.0556%;宋迎社:0.0556%;孙清亮:0.0556%;孙吉升:0.0556%;卫丙荣:0.0556%;郭鹏祥:0.0556%; |
||
备注 |